2026年海棠直播
第一批新增分配公共租赁住房共9户。
详细名单如下:
序号 | 分配楼栋地址 | 房屋类型 | 建筑面积(㎡) | 分配人 | 家庭成员人数 | 资格类型 |
1 | 中山大道32号4幢502房 | 二房一厅 | 58.93 | 周池植 | 1 | 廉租资格 |
2 | 新昌新华四巷1号204房 | 三房一厅 | 76.41 | 徐冬梅 | 1 | 公租资格 |
3 | 中山大道32号1幢205房 | 二房一厅 | 58.93 | 聂美芳 | 2 | 廉租资格 |
4 | 中山大道32号2幢405房 | 二房一厅 | 58.93 | 冯炯辉 | 1 | 廉租资格 |
5 | 中山大道32号2幢403房 | 二房一厅 | 59.84 | 周珍珠 | 1 | 公租资格 |
6 | 中山大道32号4幢406房 | 二房一厅 | 71.17 | 漆佳妮 | 1 | 公租资格 |
7 | 港口路44号1幢509房 | 一房一厅 | 51.39 | 谭少帆 | 1 | 廉租资格 |
8 | 中山大道32号6幢502房 | 二房一厅 | 59.97 | 司徒宝玲 | 2 | 廉租资格 |
9 | 水口镇中山路192号303房 | 二房一厅 | 56.84 | 李锐根 | 1 | 廉租资格 |
现对公共租赁住房申请名单予以公示7个自然日,请予监督。在公示期内,如对公示内容有异议的,可以直接联系相关镇街或咨询房屋管理股(联系电话:0750-2209392)。