【下载】 2022年海棠直播
公开招聘医疗卫生事业单位工作人员笔试合格分数线及面试资格审核事项的通知.pdf 附件:2022年海棠直播
公开招聘医疗卫生事业单位笔试入围面试资格审核考生名单.xls 附件 2022年海棠直播
公开招聘医疗卫生事业单位笔试入围面试资格审核考生名单 序号 报考单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 招考比例 准考证号 笔试排名 资格审核时间 1 海棠直播
中心医院 临床医生 A221001 4 1:2 40700200101 1 1月13日上午第一组 2 海棠直播
中心医院 临床医生 A221001 4 1:2 40700200104 2 1月13日上午第一组 3 海棠直播
中心医院 临床医生 A221001 4 1:2 40700200106 3 1月13日上午第一组 4 海棠直播
中心医院 临床医生 A221001 4 1:2 40700200102 4 1月13日上午第一组 5 海棠直播
中心医院 临床医生 A221001 4 1:2 40700200105 5 1月13日上午第一组 6 海棠直播
中心医院 临床医生 A221001 4 1:2 40700200107 6 1月13日上午第一组 7 海棠直播
中心医院 临床医生 A221001 4 1:2 40700200103 7 1月13日上午第一组 8 海棠直播
中心医院 临床医生 A221002 2 1:3 40700200109 1 1月13日上午第一组 9 海棠直播
中心医院 临床医生 A221002 2 1:3 40700200110 2 1月13日上午第一组 10 海棠直播
中心医院 临床医生 A221002 2 1:3 40700200111 3 1月13日上午第一组 11 海棠直播
中心医院 临床医生 A221002 2 1:3 40700200108 4 1月13日上午第一组 12 海棠直播
中心医院 中医医生 A221003 2 1:3 40700200112 1 1月13日上午第一组 13 海棠直播
中心医院 中医医生 A221003 2 1:3 40700200113 2 1月13日上午第一组 14 海棠直播
中心医院 中医医生 A221003 2 1:3 40700200116 3 1月13日上午第一组 15 海棠直播
中心医院 中西医医生 A221004 1 1:3 40700200117 1 1月13日上午第一组 16 海棠直播
中心医院 重症医生 A221006 1 1:3 40700200118 1 1月13日上午第二组 17 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200815 1 1月13日上午第二组 18 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200814 2 1月13日上午第二组 19 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200824 3 1月13日上午第二组 20 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200816 4 1月13日上午第二组 21 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200820 5 1月13日上午第二组 22 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200818 6 1月13日上午第二组 23 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200819 6 1月13日上午第二组 24 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200817 8 1月13日上午第二组 25 海棠直播
中心医院 护士 A221009 3 1:3 40700200822 9 1月13日上午第二组 26 海棠直播
中心医院 护士 A221013 2 1:3 40700201223 1 1月13日上午第二组 27 海棠直播
中心医院 护士 A221013 2 1:3 40700201225 2 1月13日上午第二组 28 海棠直播
中心医院 护士 A221013 2 1:3 40700201222 3 1月13日上午第二组 29 海棠直播
中心医院 护士 A221013 2 1:3 40700201224 4 1月13日上午第二组 30 海棠直播
中心医院 检验师 A221015 1 1:3 40700200127 1 1月13日上午第二组 31 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700200826 1 1月13日上午第三组 32 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700200828 2 1月13日上午第三组 33 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700201002 3 1月13日上午第三组 34 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700201008 4 1月13日上午第三组 35 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700201023 4 1月13日上午第三组 36 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700200915 6 1月13日上午第三组 37 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700200930 7 1月13日上午第三组 38 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700200829 8 1月13日上午第三组 39 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700201030 9 1月13日上午第三组 40 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700201010 10 1月13日上午第三组 41 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700201011 10 1月13日上午第三组 42 海棠直播
中心医院 护士 A221010 6 1:2 40700200924 12 1月13日上午第三组 43 海棠直播
中心医院 放射技师 A221018 1 1:3 40700200128 1 1月13日上午第三组 44 海棠直播
中医院 口腔医生 A221022 1 1:3 40700200217 1 1月13日上午第三组 45 海棠直播
中医院 口腔医生 A221022 1 1:3 40700200215 2 1月13日上午第三组 46 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201124 1 1月13日上午第四组 47 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201109 2 1月13日上午第四组 48 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201122 3 1月13日上午第四组 49 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201126 3 1月13日上午第四组 50 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201105 5 1月13日上午第四组 51 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201117 6 1月13日上午第四组 52 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201114 7 1月13日上午第四组 53 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201107 8 1月13日上午第四组 54 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201121 9 1月13日上午第四组 55 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201110 10 1月13日上午第四组 56 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201115 11 1月13日上午第四组 57 海棠直播
中心医院 护士 A221011 6 1:2 40700201112 12 1月13日上午第四组 58 海棠直播
中医院 药师 A221028 1 1:3 40700202317 1 1月13日上午第四组 59 海棠直播
中医院 药师 A221028 1 1:3 40700202315 2 1月13日上午第四组 60 海棠直播
中医院 药师 A221028 1 1:3 40700202321 3 1月13日上午第四组 61 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201218 1 1月13日上午第五组 62 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201205 2 1月13日上午第五组 63 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201211 3 1月13日上午第五组 64 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201203 4 1月13日上午第五组 65 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201206 5 1月13日上午第五组 66 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201210 6 1月13日上午第五组 67 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201201 7 1月13日上午第五组 68 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201212 8 1月13日上午第五组 69 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201204 9 1月13日上午第五组 70 海棠直播
中心医院 护士 A221012 5 1:2 40700201207 10 1月13日上午第五组 71 海棠直播
中心医院 康复治疗师 A221019 2 1:3 40700200129 1 1月13日上午第五组 72 海棠直播
中心医院 康复治疗师 A221019 2 1:3 40700200130 2 1月13日上午第五组 73 海棠直播
中心医院 康复治疗师 A221019 2 1:3 40700200205 2 1月13日上午第五组 74 海棠直播
中心医院 康复治疗师 A221019 2 1:3 40700200204 4 1月13日上午第五组 75 海棠直播
中心医院 检验师 A221014 4 1:2 40700200125 1 1月13日下午第一组 76 海棠直播
中心医院 检验师 A221014 4 1:2 40700200120 2 1月13日下午第一组 77 海棠直播
中心医院 检验师 A221014 4 1:2 40700200126 3 1月13日下午第一组 78 海棠直播
中心医院 检验师 A221014 4 1:2 40700200122 4 1月13日下午第一组 79 海棠直播
中心医院 检验师 A221014 4 1:2 40700200123 5 1月13日下午第一组 80 海棠直播
中心医院 检验师 A221014 4 1:2 40700200124 6 1月13日下午第一组 81 海棠直播
中心医院 检验师 A221014 4 1:2 40700200121 7 1月13日下午第一组 82 海棠直播
中心医院 药师 A221017 2 1:3 40700202309 1 1月13日下午第一组 83 海棠直播
中心医院 药师 A221017 2 1:3 40700202311 2 1月13日下午第一组 84 海棠直播
中心医院 药师 A221017 2 1:3 40700202314 3 1月13日下午第一组 85 海棠直播
中心医院 药师 A221017 2 1:3 40700202312 4 1月13日下午第一组 86 海棠直播
中心医院 药师 A221017 2 1:3 40700202308 5 1月13日下午第一组 87 海棠直播
中心医院 药师 A221017 2 1:3 40700202310 6 1月13日下午第一组 88 海棠直播
第二人民医院 中医医生 A221033 1 1:3 40700200220 1 1月13日下午第一组 89 海棠直播
第二人民医院 中医医生 A221033 1 1:3 40700200221 2 1月13日下午第一组 90 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202306 1 1月13日下午第二组 91 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202303 2 1月13日下午第二组 92 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202301 3 1月13日下午第二组 93 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202302 3 1月13日下午第二组 94 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202304 5 1月13日下午第二组 95 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202227 6 1月13日下午第二组 96 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202307 7 1月13日下午第二组 97 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202305 8 1月13日下午第二组 98 海棠直播
中心医院 药师 A221016 3 1:3 40700202226 9 1月13日下午第二组 99 海棠直播
中医院 中医医生 A221020 4 1:2 40700200207 1 1月13日下午第二组 100 海棠直播
中医院 中医医生 A221020 4 1:2 40700200209 2 1月13日下午第二组 101 海棠直播
中医院 中医医生 A221020 4 1:2 40700200210 3 1月13日下午第二组 102 海棠直播
中医院 中医医生 A221020 4 1:2 40700200208 4 1月13日下午第二组 103 海棠直播
中医院 超声医生 A221024 2 1:3 40700200218 1 1月13日下午第二组 104 海棠直播
第二人民医院 影像医生 A221031 4 1:2 40700200219 1 1月13日下午第二组 105 海棠直播
中医院 护士 A221027 4 1:2 40700201226 1 1月13日下午第三组 106 海棠直播
中医院 护士 A221027 4 1:2 40700201328 1 1月13日下午第三组 107 海棠直播
中医院 护士 A221027 4 1:2 40700201302 3 1月13日下午第三组 108 海棠直播
中医院 护士 A221027 4 1:2 40700201412 4 1月13日下午第三组 109 海棠直播
中医院 护士 A221027 4 1:2 40700201410 5 1月13日下午第三组 110 海棠直播
中医院 护士 A221027 4 1:2 40700201308 6 1月13日下午第三组 111 海棠直播
中医院 护士 A221027 4 1:2 40700201227 7 1月13日下午第三组 112 海棠直播
中医院 护士 A221027 4 1:2 40700201325 8 1月13日下午第三组 113 海棠直播
第二人民医院 外科医生 A221034 5 1:2 40700200222 1 1月13日下午第三组 114 海棠直播
第二人民医院 内科医生 A221037 2 1:3 40700200223 1 1月13日下午第三组 115 海棠直播
第二人民医院 检验师 A221041 1 1:3 40700200226 1 1月13日下午第三组 116 海棠直播
第二人民医院 药师 A221042 2 1:3 40700202325 1 1月13日下午第三组 117 海棠直播
第二人民医院 药师 A221042 2 1:3 40700202327 2 1月13日下午第三组 118 海棠直播
第二人民医院 药师 A221042 2 1:3 40700202329 3 1月13日下午第三组 119 海棠直播
第二人民医院 药师 A221042 2 1:3 40700202330 4 1月13日下午第三组 120 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201430 1 1月13日下午第四组 121 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201424 2 1月13日下午第四组 122 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201422 3 1月13日下午第四组 123 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201425 4 1月13日下午第四组 124 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201502 5 1月13日下午第四组 125 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201426 6 1月13日下午第四组 126 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201416 7 1月13日下午第四组 127 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201429 8 1月13日下午第四组 128 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201427 9 1月13日下午第四组 129 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201501 9 1月13日下午第四组 130 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201420 11 1月13日下午第四组 131 海棠直播
第二人民医院 护士 A221039 6 1:2 40700201415 12 1月13日下午第四组 132 海棠直播
第二人民医院 护士 A221040 1 1:3 40700201506 1 1月13日下午第四组 133 海棠直播
第二人民医院 护士 A221040 1 1:3 40700201507 2 1月13日下午第四组 134 海棠直播
第二人民医院 护士 A221040 1 1:3 40700201505 3 1月13日下午第四组 135 海棠直播
疾病预防控制中心 临床医生 A221043 5 1:2 40700200229 1 1月13日下午第五组 136 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200311 1 1月13日下午第五组 137 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200310 2 1月13日下午第五组 138 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200312 3 1月13日下午第五组 139 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200307 4 1月13日下午第五组 140 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200303 5 1月13日下午第五组 141 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200308 5 1月13日下午第五组 142 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200309 7 1月13日下午第五组 143 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200318 8 1月13日下午第五组 144 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221045 3 1:3 40700200316 9 1月13日下午第五组 145 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221046 1 1:3 40700200404 1 1月13日下午第五组 146 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221046 1 1:3 40700200325 2 1月13日下午第五组 147 海棠直播
疾病预防控制中心 检验师 A221046 1 1:3 40700200328 3 1月13日下午第五组 148 海棠直播
妇幼保健院 影像医生 A221049 2 1:3 40700200418 1 1月13日下午第五组 149 海棠直播
妇幼保健院 影像医生 A221049 2 1:3 40700200419 2 1月13日下午第五组 150 海棠直播
妇幼保健院 临床医生 A221047 1 1:3 40700200414 1 1月14日上午第一组 151 海棠直播
妇幼保健院 临床医生 A221048 1 1:3 40700200415 1 1月14日上午第一组 152 海棠直播
妇幼保健院 临床医生 A221048 1 1:3 40700200417 1 1月14日上午第一组 153 海棠直播
妇幼保健院 临床医生 A221048 1 1:3 40700200416 3 1月14日上午第一组 154 海棠直播
妇幼保健院 护士 A221050 1 1:3 40700201514 1 1月14日上午第一组 155 海棠直播
妇幼保健院 护士 A221050 1 1:3 40700201510 2 1月14日上午第一组 156 海棠直播
妇幼保健院 护士 A221050 1 1:3 40700201509 3 1月14日上午第一组 157 海棠直播
第三人民医院 影像技师 A221054 1 1:3 40700200424 1 1月14日上午第一组 158 海棠直播
第三人民医院 护士 A221055 2 1:3 40700201527 1 1月14日上午第一组 159 海棠直播
第三人民医院 护士 A221055 2 1:3 40700201519 2 1月14日上午第一组 160 海棠直播
第三人民医院 护士 A221055 2 1:3 40700201520 3 1月14日上午第一组 161 海棠直播
第三人民医院 护士 A221055 2 1:3 40700201608 4 1月14日上午第一组 162 海棠直播
第三人民医院 护士 A221055 2 1:3 40700201613 5 1月14日上午第一组 163 海棠直播
第三人民医院 护士 A221055 2 1:3 40700201524 6 1月14日上午第一组 164 海棠直播
第三人民医院 护士 A221055 2 1:3 40700201607 6 1月14日上午第一组 165 海棠直播
妇幼保健院 康复治疗师 A221051 1 1:3 40700200421 1 1月14日上午第二组 166 海棠直播
妇幼保健院 康复治疗师 A221051 1 1:3 40700200423 2 1月14日上午第二组 167 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201825 1 1月14日上午第二组 168 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201703 2 1月14日上午第二组 169 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201802 3 1月14日上午第二组 170 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201702 4 1月14日上午第二组 171 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201709 5 1月14日上午第二组 172 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201720 6 1月14日上午第二组 173 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201711 7 1月14日上午第二组 174 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201713 8 1月14日上午第二组 175 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221067 3 1:3 40700201805 9 1月14日上午第二组 176 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221068 1 1:3 40700201901 1 1月14日上午第二组 177 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221068 1 1:3 40700201912 2 1月14日上午第二组 178 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221068 1 1:3 40700201830 3 1月14日上午第二组 179 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221068 1 1:3 40700201908 3 1月14日上午第二组 180 海棠直播
结核病防治所 检验师 A221056 1 1:3 40700200428 1 1月14日上午第三组 181 海棠直播
结核病防治所 检验师 A221056 1 1:3 40700200427 2 1月14日上午第三组 182 海棠直播
结核病防治所 检验师 A221056 1 1:3 40700200426 3 1月14日上午第三组 183 海棠直播
水口医院 放射医生 A221061 1 1:3 40700200502 1 1月14日上午第三组 184 海棠直播
水口医院 护士 A221063 1 1:3 40700201623 1 1月14日上午第三组 185 海棠直播
水口医院 护士 A221063 1 1:3 40700201622 2 1月14日上午第三组 186 海棠直播
水口医院 护士 A221063 1 1:3 40700201621 3 1月14日上午第三组 187 海棠直播
水口医院 护士 A221064 1 1:3 40700201624 1 1月14日上午第三组 188 海棠直播
水口医院 护士 A221064 1 1:3 40700201626 2 1月14日上午第三组 189 海棠直播
水口医院 护士 A221065 1 1:3 40700201628 1 1月14日上午第三组 190 海棠直播
水口医院 护士 A221065 1 1:3 40700201627 2 1月14日上午第三组 191 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221069 1 1:3 40700201915 1 1月14日上午第三组 192 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221069 1 1:3 40700201913 2 1月14日上午第三组 193 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221069 1 1:3 40700201914 3 1月14日上午第三组 194 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 临床医生 A221073 1 1:3 40700200510 1 1月14日上午第三组 195 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221070 1 1:3 40700201925 1 1月14日上午第四组 196 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221070 1 1:3 40700201921 2 1月14日上午第四组 197 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221070 1 1:3 40700201918 3 1月14日上午第四组 198 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 药师 A221071 1 1:3 40700202420 1 1月14日上午第四组 199 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 药师 A221071 1 1:3 40700202419 2 1月14日上午第四组 200 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 药师 A221071 1 1:3 40700202406 3 1月14日上午第四组 201 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 中医医生 A221072 1 1:3 40700200508 1 1月14日上午第四组 202 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221074 1 1:3 40700202006 1 1月14日上午第四组 203 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221074 1 1:3 40700202004 2 1月14日上午第四组 204 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 护士 A221074 1 1:3 40700202012 3 1月14日上午第四组 205 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 检验师 A221075 1 1:3 40700200511 1 1月14日上午第四组 206 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 影像技师 A221076 1 1:3 40700200517 1 1月14日上午第四组 207 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 康复治疗师 A221077 1 1:3 40700200525 1 1月14日上午第四组 208 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 康复治疗师 A221077 1 1:3 40700200529 2 1月14日上午第四组 209 海棠直播
长沙街道办事处社区卫生服务中心 康复治疗师 A221077 1 1:3 40700200520 3 1月14日上午第四组 210 海棠直播
月山镇卫生院 临床医生 A221078 1 1:3 40700200603 1 1月14日上午第五组 211 海棠直播
月山镇卫生院 药师 A221080 1 1:3 40700202512 1 1月14日上午第五组 212 海棠直播
月山镇卫生院 药师 A221080 1 1:3 40700202514 2 1月14日上午第五组 213 海棠直播
月山镇卫生院 药师 A221080 1 1:3 40700202511 3 1月14日上午第五组 214 海棠直播
月山镇卫生院 放射技师 A221081 1 1:3 40700200607 1 1月14日上午第五组 215 海棠直播
沙塘镇卫生院 中医医生 A221085 1 1:3 40700200613 1 1月14日上午第五组 216 海棠直播
沙塘镇卫生院 护士 A221086 1 1:3 40700202015 1 1月14日上午第五组 217 海棠直播
苍城镇中心卫生院 临床医生 A221089 1 1:3 40700200617 1 1月14日上午第五组 218 海棠直播
苍城镇中心卫生院 临床医生 A221090 1 1:3 40700200618 1 1月14日上午第五组 219 海棠直播
苍城镇中心卫生院 临床医生 A221090 1 1:3 40700200619 2 1月14日上午第五组 220 海棠直播
龙胜镇卫生院 护士 A221093 2 1:3 40700202019 1 1月14日上午第五组 221 海棠直播
龙胜镇卫生院 护士 A221093 2 1:3 40700202027 2 1月14日上午第五组 222 海棠直播
龙胜镇卫生院 护士 A221093 2 1:3 40700202022 3 1月14日上午第五组 223 海棠直播
龙胜镇卫生院 护士 A221093 2 1:3 40700202026 4 1月14日上午第五组 224 海棠直播
龙胜镇卫生院 护士 A221093 2 1:3 40700202028 5 1月14日上午第五组 225 海棠直播
龙胜镇卫生院 临床医生 A221092 5 1:2 40700200623 1 1月14日下午第一组 226 海棠直播
龙胜镇卫生院 药师 A221095 2 1:3 40700202604 1 1月14日下午第一组 227 海棠直播
龙胜镇卫生院 药师 A221095 2 1:3 40700202607 2 1月14日下午第一组 228 海棠直播
龙胜镇卫生院 药师 A221095 2 1:3 40700202608 3 1月14日下午第一组 229 海棠直播
龙胜镇卫生院 药师 A221095 2 1:3 40700202609 4 1月14日下午第一组 230 海棠直播
龙胜镇卫生院 药师 A221095 2 1:3 40700202613 5 1月14日下午第一组 231 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202113 1 1月14日下午第一组 232 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202120 2 1月14日下午第一组 233 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202116 3 1月14日下午第一组 234 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202108 4 1月14日下午第一组 235 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202118 5 1月14日下午第一组 236 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202112 6 1月14日下午第一组 237 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202110 7 1月14日下午第一组 238 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202109 8 1月14日下午第一组 239 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221105 3 1:3 40700202106 9 1月14日下午第一组 240 海棠直播
龙胜镇卫生院 康复治疗师 A221097 3 1:3 40700200703 1 1月14日下午第二组 241 海棠直播
大沙镇卫生院 护士 A221099 1 1:3 40700202030 1 1月14日下午第二组 242 海棠直播
大沙镇卫生院 护士 A221099 1 1:3 40700202103 2 1月14日下午第二组 243 海棠直播
马冈镇卫生院 临床医生 A221100 1 1:3 40700200717 1 1月14日下午第二组 244 海棠直播
马冈镇卫生院 护士 A221104 1 1:3 40700202104 1 1月14日下午第二组 245 海棠直播
赤坎镇中心卫生院 护士 A221109 1 1:3 40700202121 1 1月14日下午第二组 246 海棠直播
赤坎镇中心卫生院 护士 A221109 1 1:3 40700202126 1 1月14日下午第二组 247 海棠直播
赤坎镇中心卫生院 护士 A221109 1 1:3 40700202122 3 1月14日下午第二组 248 海棠直播
赤坎镇中心卫生院 护士 A221109 1 1:3 40700202124 3 1月14日下午第二组 249 海棠直播
百合镇卫生院 护士 A221115 1 1:3 40700202129 1 1月14日下午第二组 250 海棠直播
百合镇卫生院 护士 A221115 1 1:3 40700202128 2 1月14日下午第二组 251 海棠直播
百合镇卫生院 护士 A221115 1 1:3 40700202203 3 1月14日下午第二组 252 海棠直播
蚬冈镇卫生院 护士 A221120 1 1:3 40700202207 1 1月14日下午第二组 253 海棠直播
金鸡镇卫生院 临床医生 A221123 1 1:3 40700200804 1 1月14日下午第二组 254 海棠直播
金鸡镇卫生院 临床医生 A221123 1 1:3 40700200805 2 1月14日下午第二组 255 海棠直播
金鸡镇卫生院 护士 A221125 1 1:3 40700202212 1 1月14日下午第三组 256 海棠直播
金鸡镇卫生院 护士 A221125 1 1:3 40700202211 2 1月14日下午第三组 257 海棠直播
金鸡镇卫生院 护士 A221125 1 1:3 40700202208 3 1月14日下午第三组 258 海棠直播
金鸡镇卫生院 检验师 A221126 1 1:3 40700200806 1 1月14日下午第三组 259 海棠直播
赤水镇卫生院 护士 A221132 2 1:3 40700202216 1 1月14日下午第三组 260 海棠直播
赤水镇卫生院 护士 A221132 2 1:3 40700202213 2 1月14日下午第三组 261 海棠直播
赤水镇卫生院 护士 A221132 2 1:3 40700202223 3 1月14日下午第三组 262 海棠直播
赤水镇卫生院 护士 A221132 2 1:3 40700202214 4 1月14日下午第三组 263 海棠直播
赤水镇卫生院 护士 A221132 2 1:3 40700202221 5 1月14日下午第三组 264 海棠直播
赤水镇卫生院 护士 A221132 2 1:3 40700202217 6 1月14日下午第三组 265 海棠直播
妇幼保健院 人力资源管理师 C222002 1 1:3 40700202619 1 1月14日下午第三组 266 海棠直播
妇幼保健院 人力资源管理师 C222002 1 1:3 40700202625 2 1月14日下午第三组 267 海棠直播
妇幼保健院 人力资源管理师 C222002 1 1:3 40700202627 2 1月14日下午第三组 268 海棠直播
水口医院 信息系统管理员 C222004 1 1:3 40700202709 1 1月14日下午第三组 269 海棠直播
第三人民医院 信息系统管理员 C222003 1 1:3 40700202704 1 1月14日下午第四组 270 海棠直播
第三人民医院 信息系统管理员 C222003 1 1:3 40700202705 2 1月14日下午第四组 271 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 财务审计 C222005 1 1:3 40700202719 1 1月14日下午第四组 272 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 财务审计 C222005 1 1:3 40700202711 2 1月14日下午第四组 273 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 财务审计 C222005 1 1:3 40700202715 3 1月14日下午第四组 274 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 财务审计 C222005 1 1:3 40700202811 3 1月14日下午第四组 275 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 会计 C222006 1 1:3 40700203029 1 1月14日下午第四组 276 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 会计 C222006 1 1:3 40700203003 2 1月14日下午第四组 277 海棠直播
三埠街道办事处社区卫生服务中心 会计 C222006 1 1:3 40700203007 3 1月14日下午第四组 278 海棠直播
龙胜镇卫生院 会计 C222007 1 1:3 40700203112 1 1月14日下午第四组 279 海棠直播
赤坎镇中心卫生院 会计 C222008 1 1:3 40700203230 1 1月14日下午第四组 280 海棠直播
赤坎镇中心卫生院 会计 C222008 1 1:3 40700203115 2 1月14日下午第四组 281 海棠直播
赤坎镇中心卫生院 会计 C222008 1 1:3 40700203210 3 1月14日下午第四组 282 海棠直播
蚬冈镇卫生院 信息系统管理员 C222009 1 1:3 40700203325 1 1月14日下午第五组 283 海棠直播
蚬冈镇卫生院 信息系统管理员 C222009 1 1:3 40700203328 2 1月14日下午第五组 284 海棠直播
蚬冈镇卫生院 信息系统管理员 C222009 1 1:3 40700203326 3 1月14日下午第五组 285 海棠直播
蚬冈镇卫生院 会计 C222010 1 1:3 40700203414 1 1月14日下午第五组 286 海棠直播
蚬冈镇卫生院 会计 C222010 1 1:3 40700203412 2 1月14日下午第五组 287 海棠直播
蚬冈镇卫生院 会计 C222010 1 1:3 40700203503 3 1月14日下午第五组 288 海棠直播
金鸡镇卫生院 信息系统管理员 C222011 1 1:3 40700203529 1 1月14日下午第五组 289 海棠直播
金鸡镇卫生院 信息系统管理员 C222011 1 1:3 40700203530 2 1月14日下午第五组 290 海棠直播
